Révision du tableau des barèmes honoraires en date du 10/09/2020
(selon arrêté du 10/01/2017)
VENTES/TRANSACTIONS MAISONS-APPARTEMENTS-TERRAINS | ||
Prix net vendeur : | Honoraires TTC | |
Jusqu’à | 19 999 euros | 3 000 euros |
De : | A : |
|
20 000 euros | 59 999 euros | 4 000 euros |
60 000 euros | 79 999 euros | 5 000 euros |
80 000 euros | 99 999 euros | 6 000 euros |
100 000 euros | 149 999 euros | 7 000 euros |
150 000 euros | 209 999 euros | 8 000 euros |
210 000 euros | 239 999 euros | 9 000 euros |
240 000 euros | 269 999 euros | 10 000 euros |
270 000 euros | 289 999 euros | 11 000 euros |
290 000 euros | 319 999 euros | 12 000 euros |
320 000 euros | 349 999 euros | 13 000 euros |
350 000 euros | 379 999 euros | 14 000 euros |
380 000 euros | 409 999 euros | 15 000 euros |
410 000 euros | 469 999 euros | 16 000 euros |
470 000 euros | 499 999 euros | 17 000 euros |
500 000 euros | 549 999 euros | 18 000 euros |
550 000 euros | 599 999 euros | 19 000 euros |
600 000 euros | 649 999 euros | 20 000 euros |
650 000 euros | 699 999 euros | 21 000 euros |
Au-delà de 700 000 euros | 3% | |
*Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat de vente confié par le vendeur et le cas échéant par l’acquéreur, ainsi qu’à l’avant contrat de vente, à la charge de l’un ou de l’autre. Il est précisé que les barèmes ci-dessus doivent être effectivement appliqués dans une majorité des transactions. Il est possible d’y déroger à la baisse pour des affaires particulières et dans les limites proches des conditions pratiquées*. *Note de la DGCCRF suite à l’arrêté du 10/01/2017.
*En cas d’inter-cabinet (délégation de mandat) ; nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente, ou mandat de recherche consenti par le mandant *A titre exceptionnel certain mandat sont en charge acquéreur.
HONORAIRES D’AGENCE CHARGE VENDEUR SAUF CONVENTION CONTRAIRE |
I